2026 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥

¼øÀ§ ÆÀ ½Â ÆÐ ¹« ½ÂÂ÷ ½Â·ü ¿¬¼Ó
1 »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî 53 33 2 0.0 0.616 1ÆÐ
2 KT À§Áî 51 35 1 2.0 0.593 7½Â
3 LG Æ®À©½º 52 37 0 2.5 0.584 5ÆÐ
4 KIA ŸÀ̰ÅÁî 48 40 2 6.0 0.545 3½Â
5 µÎ»ê º£¾î½º 47 42 2 7.5 0.528 3½Â
6 ÇÑÈ­ À̱۽º 40 43 3 11.5 0.482 3ÆÐ
7 NC ´ÙÀ̳뽺 40 45 1 12.5 0.471 3ÆÐ
8 ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ 39 47 2 14.0 0.453 1½Â
9 SSG ·£´õ½º 32 55 3 21.5 0.368 3ÆÐ
10 Ű¿ò È÷¾î·ÎÁî 32 57 2 22.5 0.360 3½Â

ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ŸÀ² °æ±â¼ö Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡
1 ÃÖ¿øÁØ KT 0.360 83 336 121 8 48 72
2 ·¹ÀÌ¿¹½º ·Ôµ¥ 0.347 88 346 120 12 64 45
3 ±¸ÀÚ¿í »ï¼º 0.342 69 257 88 10 62 55
4 ¹Ú¹Î¿ì NC 0.337 82 288 97 6 49 51
4 ¿À½ºÆ¾ LG 0.337 89 341 115 28 84 70
6 ÃÖÇü¿ì »ï¼º 0.331 84 299 99 12 67 40
7 ¹Ú¼ºÇÑ SSG 0.329 90 331 109 3 41 58
7 À̿켺 NC 0.329 82 298 98 6 38 33
9 °­¹éÈ£ ÇÑÈ­ 0.315 82 314 99 23 86 53
10 ±èÁöÂù »ï¼º 0.313 86 275 86 0 27 64
11 ±è¹Î¼® µÎ»ê 0.309 83 269 83 4 32 38
12 ÃÖÁ¤ SSG 0.306 71 255 78 20 57 45
13 Æä¶óÀÚ ÇÑÈ­ 0.305 86 318 97 18 55 72
14 ±èÁÖ¿ø NC 0.300 85 337 101 13 40 57
15 µð¾ÆÁî »ï¼º 0.299 88 344 103 16 75 55
16 µ¥À̺ñ½¼ Ű¿ò 0.298 71 252 75 9 46 28
17 ±è¼ºÀ± »ï¼º 0.297 71 239 71 3 32 47
18 ³ª¼º¹ü KIA 0.296 86 304 90 19 59 50
19 ±èµµ¿µ KIA 0.295 90 332 98 27 77 73
19 ¹Ú°Ç¿ì NC 0.295 83 285 84 16 55 42

Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ¹æ¾îÀ² °æ±â¼ö ÀÌ´× ½Â ÆÐ Å»»ïÁø ÇǾÈŸ
1 Ãֹμ® µÎ»ê 2.19 17 98 ¨ø 9 2 92 77
2 ¿Ã·¯ KIA 2.52 17 103 ¨ø 9 6 112 71
3 °ûºó µÎ»ê 2.80 18 103 8 4 120 93
4 ·ùÇöÁø ÇÑÈ­ 2.90 16 93 8 2 77 90
5 ±èÁø¿í ·Ôµ¥ 3.07 17 99 ¨ø 5 4 81 90
6 ÈÄ¶óµµ »ï¼º 3.11 17 107 5 1 69 112
7 ¾ËĭŸ¶ó Ű¿ò 3.47 17 109 8 6 98 106
8 ±¸Ã¢¸ð NC 3.61 17 97 ¨÷ 8 2 82 94
9 ³×ÀÏ KIA 3.69 19 109 ¨ø 6 5 87 101
9 ¿Õ¿ºÃ» ÇÑÈ­ 3.69 18 90 ¨÷ 7 4 72 96
11 Àè·Î±× µÎ»ê 4.06 18 95 ¨÷ 4 5 80 113
12 ³ª±Õ¾È ·Ôµ¥ 4.07 17 97 ¨÷ 5 8 83 111
13 ÀÓÂù±Ô LG 4.08 18 99 ¨÷ 9 3 54 115
14 Å×ÀÏ·¯ NC 4.13 17 93 ¨ø 6 4 70 83
15 °í¿µÇ¥ KT 4.16 17 97 ¨÷ 7 6 101 108
16 ÅçÇ㽺Ʈ LG 4.21 18 98 ¨÷ 8 8 78 98
17 ·Îµå¸®°Ô½º ·Ôµ¥ 4.29 17 94 ¨÷ 5 6 107 92
18 »ç¿ì¾î KT 4.30 17 98 ¨÷ 7 4 68 92
19 ¹Ú¼¼¿õ ·Ôµ¥ 4.58 16 90 ¨÷ 2 6 86 98