2025 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥

¼øÀ§ ÆÀ ½Â ÆÐ ¹« ½ÂÂ÷ ½Â·ü ¿¬¼Ó
1 LG Æ®À©½º 29 14 0 0.0 0.674 6½Â
2 ÇÑÈ­ À̱۽º 27 16 0 2.0 0.628 3ÆÐ
3 ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ 25 18 2 4.0 0.581 1ÆÐ
4 »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî 21 22 1 8.0 0.488 1½Â
5 SSG ·£´õ½º 20 21 1 8.0 0.488 1½Â
6 NC ´ÙÀ̳뽺 18 20 1 8.5 0.474 1ÆÐ
7 KT À§Áî 19 22 3 9.0 0.463 1ÆÐ
7 µÎ»ê º£¾î½º 19 22 2 9.0 0.463 3½Â
7 KIA ŸÀ̰ÅÁî 19 22 0 9.0 0.463 1½Â
10 Ű¿ò È÷¾î·ÎÁî 13 33 0 17.5 0.283 6ÆÐ

ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ŸÀ² °æ±â¼ö Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡
1 ¼Õ¾Æ¼· NC 0.350 38 123 43 0 21 15
2 ±è¼ºÀ± »ï¼º 0.346 42 133 46 2 17 30
3 ±è¹ÎÇõ KT 0.329 42 164 54 0 11 21
3 ¾çÀÇÁö µÎ»ê 0.329 41 143 47 5 29 20
5 ÃÖÁöÈÆ SSG 0.323 42 164 53 2 16 24
6 ·¹ÀÌ¿¹½º ·Ôµ¥ 0.319 45 182 58 4 32 24
6 ÄÉÀÌºê µÎ»ê 0.319 35 141 45 3 22 22
8 ÃÖÇü¿ì KIA 0.313 39 134 42 6 24 19
9 ·ùÁöÇõ »ï¼º 0.312 42 125 39 0 13 21
9 ¹®º¸°æ LG 0.312 43 157 49 8 34 30
11 ¹Úµ¿¿ø LG 0.311 43 132 41 11 29 27
12 µð¾ÆÁî »ï¼º 0.308 44 169 52 17 47 27
13 ¿À½ºÆ¾ LG 0.306 38 134 41 12 33 33
14 ¹®Çöºó ÇÑÈ­ 0.305 41 141 43 7 27 17
15 ¹Ú¹Î¿ì NC 0.292 35 120 35 0 14 21
16 ±èÇö¼ö LG 0.290 43 131 38 1 24 20
17 °í½Â¹Î ·Ôµ¥ 0.287 35 136 39 1 11 17
18 ÀüÁØ¿ì ·Ôµ¥ 0.286 44 154 44 3 25 19
19 ÃÖÁÖȯ Ű¿ò 0.283 44 166 47 2 23 17
20 äÀº¼º ÇÑÈ­ 0.280 43 157 44 2 17 15

Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ¹æ¾îÀ² °æ±â¼ö ÀÌ´× ½Â ÆÐ Å»»ïÁø ÇǾÈŸ
1 Æù¼¼ ÇÑÈ­ 1.68 9 59 7 0 75 37
2 ÀÓÂù±Ô LG 1.99 9 58 ¨ø 7 1 43 46
3 µ¥À̺ñ½¼ ·Ôµ¥ 2.01 9 53 ¨ø 5 1 48 41
4 ³×ÀÏ KIA 2.18 9 53 ¨ø 2 1 48 42
5 ¹Ú¼¼¿õ ·Ôµ¥ 2.25 9 56 8 1 68 44
6 Ä¡¸®³ë½º LG 2.28 9 55 ¨÷ 5 1 57 41
7 ¾Ø´õ½¼ SSG 2.32 9 50 ¨÷ 3 2 77 34
8 ¿À¿ø¼® KT 2.40 8 45 4 2 41 28
9 ÈÄ¶óµµ »ï¼º 2.47 10 65 ¨ø 3 4 53 58
10 ·ùÇöÁø ÇÑÈ­ 2.58 9 52 ¨÷ 4 1 43 47
11 ±èµµÇö KIA 2.74 8 46 2 2 25 46
12 ¿øÅÂÀÎ »ï¼º 2.81 8 48 3 2 34 44
13 ¼ÒÇüÁØ KT 2.83 8 47 ¨ø 3 2 52 40
14 ¼Û½Â±â LG 2.96 8 45 ¨ø 3 3 42 36
15 ¿Ã·¯ KIA 3.00 9 54 5 1 57 36
16 Àè·Î±× µÎ»ê 3.29 9 52 2 3 54 43
17 ¿ÍÀ̽º ÇÑÈ­ 3.36 9 56 ¨÷ 6 1 61 45
18 ¹®½Â¿ø SSG 3.38 8 42 ¨ø 2 2 20 35
19 °í¿µÇ¥ KT 3.54 9 53 ¨÷ 2 4 57 63