2026 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥
| ¼øÀ§ | ÆÀ | ½Â | ÆÐ | ¹« | ½ÂÂ÷ | ½Â·ü | ¿¬¼Ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî | 27 | 17 | 1 | 0.0 | 0.614 | 3½Â |
| 2 | KT À§Áî | 26 | 18 | 1 | 1.0 | 0.591 | 1½Â |
| 3 | LG Æ®À©½º | 26 | 19 | 0 | 1.5 | 0.578 | 1ÆÐ |
| 4 | KIA ŸÀ̰ÅÁî | 23 | 22 | 1 | 4.5 | 0.511 | 1½Â |
| 5 | SSG ·£´õ½º | 22 | 23 | 1 | 5.5 | 0.489 | 5ÆÐ |
| 5 | µÎ»ê º£¾î½º | 22 | 23 | 1 | 5.5 | 0.489 | 1ÆÐ |
| 7 | ÇÑÈ À̱۽º | 21 | 24 | 0 | 6.5 | 0.467 | 1½Â |
| 8 | Ű¿ò È÷¾î·ÎÁî | 20 | 26 | 1 | 8.0 | 0.435 | 5½Â |
| 9 | ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ | 18 | 25 | 1 | 8.5 | 0.419 | 1ÆÐ |
| 10 | NC ´ÙÀ̳뽺 | 18 | 26 | 1 | 9.0 | 0.409 | 4ÆÐ |
ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÆÀ | ŸÀ² | °æ±â¼ö | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¹Ú¼ºÇÑ | SSG | 0.378 | 46 | 172 | 65 | 3 | 29 | 35 |
| 2 | ÃÖÇü¿ì | »ï¼º | 0.362 | 43 | 152 | 55 | 7 | 34 | 25 |
| 3 | ÃÖ¿øÁØ | KT | 0.354 | 44 | 178 | 63 | 1 | 25 | 31 |
| 4 | ·¹ÀÌ¿¹½º | ·Ôµ¥ | 0.350 | 44 | 177 | 62 | 7 | 30 | 21 |
| 5 | ¿À½ºÆ¾ | LG | 0.344 | 45 | 183 | 63 | 11 | 36 | 33 |
| 6 | À̿켺 | NC | 0.338 | 42 | 145 | 49 | 4 | 14 | 15 |
| 7 | ·ùÁöÇõ | »ï¼º | 0.329 | 43 | 152 | 50 | 4 | 29 | 25 |
| 8 | °¹éÈ£ | ÇÑÈ | 0.326 | 45 | 181 | 59 | 10 | 49 | 30 |
| 8 | ¹ÚÀçÇö | KIA | 0.326 | 42 | 144 | 47 | 7 | 26 | 26 |
| 10 | Æä¶óÀÚ | ÇÑÈ | 0.322 | 45 | 177 | 57 | 8 | 27 | 43 |
| 11 | ¹ÚÁؼø | µÎ»ê | 0.316 | 39 | 155 | 49 | 6 | 27 | 18 |
| 12 | ±è»ó¼ö | KT | 0.312 | 42 | 138 | 43 | 0 | 13 | 16 |
| 12 | ¹®Çöºó | ÇÑÈ | 0.312 | 43 | 170 | 53 | 8 | 32 | 35 |
| 14 | µð¾ÆÁî | »ï¼º | 0.307 | 45 | 176 | 54 | 6 | 36 | 27 |
| 14 | ¹Ú¹Î¿ì | NC | 0.307 | 43 | 153 | 47 | 1 | 28 | 28 |
| 16 | Á¤ÁØÀç | SSG | 0.304 | 43 | 135 | 41 | 1 | 19 | 25 |
| 16 | Ä«¸Þ·Ð | µÎ»ê | 0.304 | 46 | 171 | 52 | 6 | 25 | 27 |
| 18 | ±èÈ£·É | KIA | 0.303 | 45 | 178 | 54 | 8 | 27 | 31 |
| 19 | ±èÁÖ¿ø | NC | 0.296 | 45 | 169 | 50 | 7 | 19 | 23 |
| 20 | ¾Èġȫ | Ű¿ò | 0.294 | 46 | 177 | 52 | 4 | 19 | 19 |
Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÆÀ | ¹æ¾îÀ² | °æ±â¼ö | ÀÌ´× | ½Â | ÆÐ | Å»»ïÁø | ÇǾÈŸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÈÄ¶óµµ | »ï¼º | 2.40 | 10 | 63 ¨ø | 2 | 1 | 46 | 62 |
| 2 | ³ª±Õ¾È | ·Ôµ¥ | 2.65 | 9 | 51 | 2 | 4 | 41 | 50 |
| 3 | ¿Ã·¯ | KIA | 2.72 | 9 | 56 ¨÷ | 5 | 3 | 56 | 40 |
| 3 | ¿Õ¿ºÃ» | ÇÑÈ | 2.72 | 10 | 56 ¨÷ | 5 | 2 | 48 | 54 |
| 5 | ¾ËÄŸ¶ó | Ű¿ò | 2.81 | 9 | 57 ¨ø | 4 | 3 | 53 | 62 |
| 6 | ±èÁø¿í | ·Ôµ¥ | 3.06 | 9 | 53 | 2 | 3 | 45 | 48 |
| 7 | °ûºó | µÎ»ê | 3.46 | 10 | 54 ¨ø | 3 | 3 | 66 | 55 |
| 8 | ·ùÇöÁø | ÇÑÈ | 3.52 | 8 | 46 | 4 | 2 | 44 | 41 |
| 9 | ±¸Ã¢¸ð | NC | 3.55 | 8 | 45 ¨ø | 4 | 1 | 35 | 41 |
| 10 | ¿À·¯Å¬¸° | »ï¼º | 3.68 | 10 | 51 ¨÷ | 4 | 2 | 47 | 40 |
| 11 | ÅçÇ㽺Ʈ | LG | 3.72 | 9 | 46 | 5 | 3 | 37 | 39 |
| 12 | Àè·Î±× | µÎ»ê | 3.83 | 9 | 54 | 3 | 3 | 47 | 62 |
| 13 | º¸½¯¸® | KT | 3.99 | 9 | 49 ¨ø | 5 | 3 | 43 | 62 |
| 13 | ºñ½½¸® | ·Ôµ¥ | 3.99 | 9 | 47 ¨÷ | 4 | 2 | 56 | 55 |
| 15 | ±è°Ç¿ì | SSG | 4.11 | 9 | 46 | 5 | 1 | 35 | 37 |
| 16 | ³×ÀÏ | KIA | 4.15 | 10 | 56 ¨÷ | 1 | 4 | 40 | 54 |
| 17 | ¿À¿ø¼® | KT | 4.20 | 9 | 49 ¨÷ | 4 | 2 | 42 | 53 |
| 18 | ÀÓÂù±Ô | LG | 4.47 | 9 | 48 ¨÷ | 3 | 1 | 25 | 64 |
| 19 | »ç¿ì¾î | KT | 4.62 | 9 | 50 ¨ø | 2 | 2 | 44 | 46 |