2025 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥

¼øÀ§ ÆÀ ½Â ÆÐ ¹« ½ÂÂ÷ ½Â·ü ¿¬¼Ó
1 LG Æ®À©½º 81 50 3 0.0 0.618 2½Â
2 ÇÑÈ­ À̱۽º 78 53 3 3.0 0.595 2½Â
3 SSG ·£´õ½º 67 60 4 12.0 0.528 1½Â
4 KT À§Áî 66 64 4 14.5 0.508 2ÆÐ
5 »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî 67 65 2 14.5 0.507 2½Â
6 ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ 64 65 6 16.0 0.496 1ÆÐ
7 NC ´ÙÀ̳뽺 61 64 6 17.0 0.488 1ÆÐ
8 KIA ŸÀ̰ÅÁî 61 67 4 18.5 0.477 2ÆÐ
9 µÎ»ê º£¾î½º 56 71 6 23.0 0.441 6ÆÐ
10 Ű¿ò È÷¾î·ÎÁî 45 87 4 36.5 0.341 1½Â

ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ŸÀ² °æ±â¼ö Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡
1 ¾çÀÇÁö µÎ»ê 0.338 126 447 151 20 87 56
2 ·¹ÀÌ¿¹½º ·Ôµ¥ 0.328 135 536 176 12 99 67
3 ¹®Çöºó ÇÑÈ­ 0.327 132 493 161 12 76 67
4 ±è¼ºÀ± »ï¼º 0.322 117 416 134 5 53 79
5 ±¸ÀÚ¿í »ï¼º 0.321 133 496 159 18 88 98
5 ¾ÈÇö¹Î KT 0.321 102 358 115 20 71 66
7 ¼Û¼º¹® Ű¿ò 0.319 136 539 172 24 84 100
8 ½Å¹ÎÀç LG 0.316 125 424 134 1 51 83
9 ¹®¼ºÁÖ LG 0.313 125 435 136 3 64 55
10 ±èÇö¼ö LG 0.305 131 449 137 11 86 62
11 ÃÖÇü¿ì KIA 0.303 126 445 135 23 83 69
12 ¹Ú¹Î¿ì NC 0.302 116 404 122 3 67 64
13 µð¾ÆÁî »ï¼º 0.300 134 514 154 47 139 85
14 ¿À½ºÆ¾ LG 0.298 106 389 116 28 82 74
15 ÄÉÀÌºê µÎ»ê 0.296 125 494 146 15 77 67
16 ±èÁÖ¿ø NC 0.294 131 504 148 15 59 93
17 ¹ÚÂùÈ£ KIA 0.293 123 475 139 4 37 72
18 ÀüÁØ¿ì ·Ôµ¥ 0.288 105 375 108 7 64 47
18 äÀº¼º ÇÑÈ­ 0.288 123 448 129 19 85 53
20 ¹®º¸°æ LG 0.287 132 487 140 24 108 88

Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ¹æ¾îÀ² °æ±â¼ö ÀÌ´× ½Â ÆÐ Å»»ïÁø ÇǾÈŸ
1 Æù¼¼ ÇÑÈ­ 1.70 27 169 ¨ø 17 0 236 117
2 ¾Ø´õ½¼ SSG 2.18 28 161 ¨÷ 11 6 233 114
3 ³×ÀÏ KIA 2.25 27 164 ¨÷ 8 4 152 135
4 ÈÄ¶óµµ »ï¼º 2.62 27 178 ¨÷ 13 8 126 164
5 ¿ÍÀ̽º ÇÑÈ­ 2.85 28 167 ¨÷ 16 4 195 121
6 ÀÓÂù±Ô LG 2.90 26 155 ¨÷ 11 6 104 155
7 Àè·Î±× µÎ»ê 3.02 27 161 9 8 138 135
8 °í¿µÇ¥ KT 3.11 26 147 ¨ø 10 6 145 153
9 ¼ÒÇüÁØ KT 3.18 24 136 9 6 116 139
10 ¿øÅÂÀÎ »ï¼º 3.26 25 154 ¨ø 11 4 99 143
11 Ä¡¸®³ë½º LG 3.30 27 160 ¨ø 12 4 123 153
12 ¼ÕÁÖ¿µ LG 3.47 27 142 ¨ø 10 6 121 144
13 ¶óÀϸ® NC 3.55 27 157 15 6 200 119
14 ÇìÀ̼ö½º KT 4.06 29 153 8 9 157 161
15 ·Î°Ç NC 4.53 30 165 6 12 138 173
16 ¾çÇöÁ¾ KIA 4.73 27 139 7 8 99 155
17 ¹Ú¼¼¿õ ·Ôµ¥ 4.95 26 149 11 12 147 168
18 ÇÏ¿µ¹Î Ű¿ò 5.30 26 139 ¨÷ 7 13 120 160