2026 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥
| ¼øÀ§ | ÆÀ | ½Â | ÆÐ | ¹« | ½ÂÂ÷ | ½Â·ü | ¿¬¼Ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT À§Áî | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.833 | 1ÆÐ |
| 1 | NC ´ÙÀ̳뽺 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.833 | 4½Â |
| 1 | SSG ·£´õ½º | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.833 | 2½Â |
| 4 | »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.600 | 3½Â |
| 5 | ÇÑÈ À̱۽º | 3 | 3 | 0 | 2.0 | 0.500 | 1½Â |
| 6 | LG Æ®À©½º | 2 | 4 | 0 | 3.0 | 0.333 | 1ÆÐ |
| 6 | ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ | 2 | 4 | 0 | 3.0 | 0.333 | 4ÆÐ |
| 6 | Ű¿ò È÷¾î·ÎÁî | 2 | 4 | 0 | 3.0 | 0.333 | 1½Â |
| 9 | µÎ»ê º£¾î½º | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 0.200 | 3ÆÐ |
| 10 | KIA ŸÀ̰ÅÁî | 1 | 5 | 0 | 4.0 | 0.167 | 3ÆÐ |
ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÆÀ | ŸÀ² | °æ±â¼ö | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¹Ú¼ºÇÑ | SSG | 0.571 | 6 | 21 | 12 | 0 | 10 | 8 |
| 2 | °í¸íÁØ | SSG | 0.522 | 6 | 23 | 12 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | Æä¶óÀÚ | ÇÑÈ | 0.462 | 6 | 26 | 12 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | ¹ÚÂùÇõ | Ű¿ò | 0.450 | 6 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | ºê·è½º | Ű¿ò | 0.444 | 6 | 27 | 12 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | ¹®¼ºÁÖ | LG | 0.429 | 6 | 21 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | ¹Ú°Ç¿ì | NC | 0.429 | 6 | 21 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | ÃÖ¿øÁØ | KT | 0.429 | 6 | 28 | 12 | 0 | 5 | 6 |
| 9 | ³ëÁøÇõ | ·Ôµ¥ | 0.421 | 6 | 19 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | ¹Ú¹Î¿ì | NC | 0.417 | 6 | 24 | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | ¿À½ºÆ¾ | LG | 0.417 | 6 | 24 | 10 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | ÃÖÁ¤¿ø | NC | 0.417 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | ·ùÁöÇõ | »ï¼º | 0.412 | 6 | 17 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | ±è¼ºÀ± | »ï¼º | 0.400 | 6 | 25 | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | À̰¹Î | KT | 0.391 | 6 | 23 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | À强¿ì | KT | 0.391 | 6 | 23 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| 15 | ÇÏÁÖ¼® | ÇÑÈ | 0.391 | 6 | 23 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | ¹®Çöºó | ÇÑÈ | 0.385 | 6 | 26 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 19 | ±èÈÖÁý | NC | 0.381 | 6 | 21 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 20 | äÀº¼º | ÇÑÈ | 0.375 | 6 | 24 | 9 | 1 | 4 | 5 |
Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÆÀ | ¹æ¾îÀ² | °æ±â¼ö | ÀÌ´× | ½Â | ÆÐ | Å»»ïÁø | ÇǾÈŸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ±¸Ã¢¸ð | NC | 0.00 | 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 1 | ¿Ã·¯ | KIA | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | Ãֹμ® | µÎ»ê | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | ¿À¿ø¼® | KT | 1.50 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4 | À£½º | LG | 1.50 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | ³×ÀÏ | KIA | 1.64 | 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 7 | Àè·Î±× | µÎ»ê | 2.57 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | ¿ÍÀϽº | Ű¿ò | 3.00 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | ÃÖ¿øÅ | »ï¼º | 3.00 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | ÈÄ¶óµµ | »ï¼º | 3.00 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 11 | ¾ËÄŸ¶ó | Ű¿ò | 3.09 | 2 | 11 ¨ø | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 12 | »ç¿ì¾î | KT | 4.09 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | ÈÀÌÆ® | SSG | 5.73 | 2 | 11 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| 14 | ¿¡¸£³µ¥½º | ÇÑÈ | 6.30 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 15 | ·Îµå¸®°Ô½º | ·Ôµ¥ | 8.00 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 16 | Ä¡¸®³ë½º | LG | 15.00 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 15 |