2026 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥
| ¼øÀ§ | ÆÀ | ½Â | ÆÐ | ¹« | ½ÂÂ÷ | ½Â·ü | ¿¬¼Ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT À§Áî | 25 | 16 | 1 | 0.0 | 0.610 | 1½Â |
| 2 | LG Æ®À©½º | 25 | 17 | 0 | 0.5 | 0.595 | 1½Â |
| 3 | »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî | 24 | 17 | 1 | 1.0 | 0.585 | 1ÆÐ |
| 4 | SSG ·£´õ½º | 22 | 19 | 1 | 3.0 | 0.537 | 1ÆÐ |
| 5 | KIA ŸÀ̰ÅÁî | 21 | 21 | 1 | 4.5 | 0.500 | 1½Â |
| 6 | µÎ»ê º£¾î½º | 20 | 22 | 1 | 5.5 | 0.476 | 2½Â |
| 6 | ÇÑÈ À̱۽º | 20 | 22 | 0 | 5.5 | 0.476 | 1ÆÐ |
| 8 | NC ´ÙÀ̳뽺 | 18 | 23 | 1 | 7.0 | 0.439 | 1ÆÐ |
| 9 | ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ | 16 | 24 | 1 | 8.5 | 0.400 | 2ÆÐ |
| 10 | Ű¿ò È÷¾î·ÎÁî | 16 | 26 | 1 | 9.5 | 0.381 | 1½Â |
ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÆÀ | ŸÀ² | °æ±â¼ö | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¹Ú¼ºÇÑ | SSG | 0.377 | 42 | 159 | 60 | 3 | 29 | 33 |
| 2 | ¿À½ºÆ¾ | LG | 0.359 | 42 | 170 | 61 | 11 | 36 | 33 |
| 3 | À̿켺 | NC | 0.356 | 39 | 135 | 48 | 4 | 12 | 15 |
| 4 | ·¹ÀÌ¿¹½º | ·Ôµ¥ | 0.351 | 41 | 168 | 59 | 7 | 27 | 19 |
| 4 | ÃÖ¿øÁØ | KT | 0.351 | 41 | 168 | 59 | 1 | 21 | 31 |
| 6 | ÃÖÇü¿ì | »ï¼º | 0.343 | 41 | 143 | 49 | 7 | 29 | 24 |
| 7 | ¹ÚÀçÇö | KIA | 0.338 | 40 | 139 | 47 | 7 | 26 | 26 |
| 8 | °¹éÈ£ | ÇÑÈ | 0.337 | 42 | 169 | 57 | 10 | 48 | 30 |
| 9 | Æä¶óÀÚ | ÇÑÈ | 0.327 | 42 | 165 | 54 | 7 | 26 | 40 |
| 10 | ·ùÁöÇõ | »ï¼º | 0.326 | 40 | 141 | 46 | 4 | 27 | 23 |
| 11 | ¹Ú¹Î¿ì | NC | 0.319 | 40 | 144 | 46 | 1 | 28 | 27 |
| 12 | ¹ÚÁؼø | µÎ»ê | 0.316 | 39 | 155 | 49 | 6 | 27 | 18 |
| 13 | ¹®Çöºó | ÇÑÈ | 0.314 | 40 | 159 | 50 | 8 | 31 | 33 |
| 14 | Ä«¸Þ·Ð | µÎ»ê | 0.313 | 43 | 160 | 50 | 6 | 23 | 27 |
| 15 | ±è»ó¼ö | KT | 0.311 | 40 | 132 | 41 | 0 | 13 | 15 |
| 16 | ¹®º¸°æ | LG | 0.310 | 30 | 100 | 31 | 3 | 19 | 14 |
| 17 | Á¤ÁØÀç | SSG | 0.308 | 39 | 120 | 37 | 1 | 16 | 24 |
| 18 | ¹Ú½Â±Ô | »ï¼º | 0.300 | 29 | 110 | 33 | 5 | 17 | 23 |
| 19 | ±èÇö¼ö | KT | 0.297 | 42 | 175 | 52 | 3 | 31 | 22 |
| 20 | µð¾ÆÁî | »ï¼º | 0.296 | 42 | 162 | 48 | 5 | 32 | 26 |
Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÆÀ | ¹æ¾îÀ² | °æ±â¼ö | ÀÌ´× | ½Â | ÆÐ | Å»»ïÁø | ÇǾÈŸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÈÄ¶óµµ | »ï¼º | 2.33 | 9 | 58 | 2 | 1 | 41 | 54 |
| 2 | ¿Õ¿ºÃ» | ÇÑÈ | 2.74 | 9 | 49 ¨÷ | 4 | 2 | 42 | 49 |
| 3 | ³ª±Õ¾È | ·Ôµ¥ | 2.96 | 8 | 45 ¨ø | 1 | 4 | 35 | 45 |
| 4 | ¿Ã·¯ | KIA | 3.04 | 8 | 50 ¨÷ | 4 | 3 | 46 | 36 |
| 5 | ±èÁø¿í | ·Ôµ¥ | 3.06 | 8 | 47 | 2 | 2 | 41 | 41 |
| 6 | ¾ËÄŸ¶ó | Ű¿ò | 3.26 | 8 | 49 ¨ø | 3 | 3 | 45 | 60 |
| 7 | ¿À·¯Å¬¸° | »ï¼º | 3.33 | 9 | 46 | 3 | 2 | 45 | 35 |
| 8 | ·ùÇöÁø | ÇÑÈ | 3.52 | 8 | 46 | 4 | 2 | 44 | 41 |
| 9 | ±¸Ã¢¸ð | NC | 3.55 | 8 | 45 ¨ø | 4 | 1 | 35 | 41 |
| 9 | ÅçÇ㽺Ʈ | LG | 3.55 | 8 | 45 ¨ø | 5 | 2 | 36 | 38 |
| 11 | ºñ½½¸® | ·Ôµ¥ | 3.61 | 8 | 42 ¨÷ | 4 | 2 | 52 | 50 |
| 12 | °ûºó | µÎ»ê | 3.62 | 9 | 49 ¨ø | 3 | 2 | 57 | 50 |
| 13 | ³×ÀÏ | KIA | 3.71 | 9 | 51 | 1 | 3 | 36 | 48 |
| 14 | º¸½¯¸® | KT | 3.80 | 8 | 45 | 5 | 2 | 39 | 52 |
| 15 | Àè·Î±× | µÎ»ê | 3.83 | 9 | 54 | 3 | 3 | 47 | 62 |
| 16 | ¿À¿ø¼® | KT | 3.89 | 8 | 44 | 4 | 2 | 39 | 45 |
| 17 | ±è°Ç¿ì | SSG | 4.11 | 9 | 46 | 5 | 1 | 35 | 37 |
| 18 | ÀÓÂù±Ô | LG | 4.47 | 9 | 48 ¨÷ | 3 | 1 | 25 | 64 |
| 19 | Ãֽ¿ë | µÎ»ê | 4.57 | 9 | 43 ¨÷ | 1 | 4 | 26 | 51 |