2025 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥

¼øÀ§ ÆÀ ½Â ÆÐ ¹« ½ÂÂ÷ ½Â·ü ¿¬¼Ó
1 LG Æ®À©½º 85 56 3 0.0 0.603 3ÆÐ
2 ÇÑÈ­ À̱۽º 83 57 4 1.5 0.593 1ÆÐ
3 SSG ·£´õ½º 75 65 4 9.5 0.536 2ÆÐ
4 »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî 74 68 2 11.5 0.521 1ÆÐ
5 NC ´ÙÀ̳뽺 71 67 6 12.5 0.514 9½Â
6 KT À§Áî 71 68 5 13.0 0.511 1½Â
7 ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ 66 72 6 17.5 0.478 3ÆÐ
8 KIA ŸÀ̰ÅÁî 65 75 4 19.5 0.464 2½Â
9 µÎ»ê º£¾î½º 61 77 6 22.5 0.442 2½Â
10 Ű¿ò È÷¾î·ÎÁî 47 93 4 37.5 0.336 5ÆÐ

ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ŸÀ² °æ±â¼ö Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡
1 ¾çÀÇÁö µÎ»ê 0.337 130 454 153 20 89 56
2 ¾ÈÇö¹Î KT 0.334 112 395 132 22 80 72
3 ±è¼ºÀ± »ï¼º 0.331 127 456 151 6 61 92
4 ·¹ÀÌ¿¹½º ·Ôµ¥ 0.326 144 573 187 13 107 75
5 ¹®Çöºó ÇÑÈ­ 0.320 141 528 169 12 80 71
6 ±¸ÀÚ¿í »ï¼º 0.319 142 529 169 19 96 106
7 ¼Û¼º¹® Ű¿ò 0.315 144 574 181 26 90 103
8 µð¾ÆÁî »ï¼º 0.314 144 551 173 50 158 93
9 ½Å¹ÎÀç LG 0.313 135 463 145 1 61 87
9 ¿À½ºÆ¾ LG 0.313 116 425 133 31 95 82
11 ÃÖÇü¿ì KIA 0.307 133 469 144 24 86 74
12 ¹®¼ºÁÖ LG 0.305 135 475 145 3 70 57
13 ¹Ú¹Î¿ì NC 0.302 117 404 122 3 67 64
14 ÄÉÀÌºê µÎ»ê 0.299 136 538 161 16 87 72
15 ±èÇö¼ö LG 0.298 140 483 144 12 90 66
16 ÀüÁØ¿ì ·Ôµ¥ 0.293 114 410 120 8 70 50
17 ±èÁÖ¿ø NC 0.289 144 539 156 15 65 98
18 äÀº¼º ÇÑÈ­ 0.288 132 480 138 19 88 54
19 ¹ÚÂùÈ£ KIA 0.287 134 516 148 5 42 75
20 ÃÖÁöÈÆ SSG 0.284 140 517 147 7 45 66

Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ¹æ¾îÀ² °æ±â¼ö ÀÌ´× ½Â ÆÐ Å»»ïÁø ÇǾÈŸ
1 Æù¼¼ ÇÑÈ­ 1.89 29 180 ¨ø 17 1 252 128
2 ³×ÀÏ KIA 2.25 27 164 ¨÷ 8 4 152 135
2 ¾Ø´õ½¼ SSG 2.25 30 171 ¨ø 12 7 245 121
4 ÈÄ¶óµµ »ï¼º 2.60 30 197 ¨÷ 15 8 142 177
5 Àè·Î±× µÎ»ê 2.81 30 176 10 8 156 146
6 ¿ÍÀ̽º ÇÑÈ­ 2.87 30 178 ¨ø 16 5 207 127
7 ÀÓÂù±Ô LG 3.03 27 160 ¨÷ 11 7 107 163
8 ¿øÅÂÀÎ »ï¼º 3.24 27 166 ¨ø 12 4 108 157
9 °í¿µÇ¥ KT 3.30 29 161 11 8 154 170
9 ¼ÒÇüÁØ KT 3.30 26 147 ¨÷ 10 7 123 155
11 Ä¡¸®³ë½º LG 3.31 30 177 13 6 137 173
12 ¼ÕÁÖ¿µ LG 3.41 30 153 11 6 132 153
13 ¶óÀϸ® NC 3.45 30 172 17 7 216 136
14 ¼Û½Â±â LG 3.50 28 144 11 6 125 149
15 ¿Ã·¯ KIA 3.62 26 149 11 7 169 125
16 ÇìÀ̼ö½º KT 3.96 32 163 ¨ø 9 9 165 173
17 Äݾîºó µÎ»ê 4.48 28 144 ¨ø 8 12 128 142
18 ·Î°Ç NC 4.53 32 173 7 12 149 180
19 ¹Ú¼¼¿õ ·Ôµ¥ 4.93 29 160 ¨ø 11 13 156 183