|
[스포츠조선닷컴 김영록 기자] 잉글랜드 축구 1부리그 역사상 승률 1위 팀은 맨체스터 유나이티드(이하 맨유)였다
한편 유럽 6대리그(잉글랜드, 스페인, 이탈리아, 독일, 네덜란드, 포르투갈) 중 1부리그 역대 최고 승률팀은 67.77%의 벤피카(2271전 1539승)였다. 포르투와 아약스, 스포르팅 리스본, 에인트호번이 뒤를 이어 톱5는 포르투갈 프리메이라리가와 네덜란드 에레디비지에가 석권했다. 일부 명문팀의 편중 현상이 특히 심한 리그이기 때문.
1. 맨유 47.71% (3641전 1737승)
2. 리버풀 46.36% (3997전 1853승)
3. 아스널 45.36%(3997전 1813승)
4. 리즈 41.01% (2063전 846승)
5. 에버턴 40.77% (4381전 1786승)
유럽 6대 1부리그 전체 승률 톱10
1. 벤피카 67.77% (2271전 1539승)
2. 포르투 66.01% (2271전 1499승)
3. 아약스 65.88% (2002전 1319승)
4. 스포르팅 리스본 61.40% (2272전 1395승)
5. 에인트호번 60.24% (2002전 1206승)
6. 레알 마드리드 59.21% (2697전 1597승)
7. 뮌헨 58.35% (1712전 999승)
8. 바르사 56.84% (2697전 1533승)
9. 페예노르트 56.49% (2002전 1131승)
10. 유벤투스 53.67% (2782전 1493승)
13. 맨유
15. 리버풀
lunarfly@sportschosun.com






