|
올해 FA(자유계약선수) 시장에 나온 15명을 분류해보면, A그룹은 김광현 양현종 차우찬 최형우 황재균, B그룹은 김재호 나지완 우규민 이원석 이현승, C그룹은 용덕한 조영훈 봉중근 정성훈 이진영이 될 것 같다.
A,B그룹의 계약 소식은 간간히 나오지만 C그룹은 계약 소식이 들리지 않는다. 원소속구단들은 이들과 협상을 하고 있는 상황이다. 하지만 급하지 않다.
같은 값이면 커가는 젊은 선수에게 기회를주는 것이 구단에 더 도움이 된다. 이들을 데려오면 20명 보호선수를 제외하고 보상선수 1명을 원소속구단에 내줘야 한다.
게다가 이들은 대부분 30대 중반의 나이로 앞으로 계속 좋은 활약을 보여준다는 보장이 없다. 앞으로 구단을 이끌어 갈 수도 있는 어린 유망주를 보내면서까지 데려올 필요는 없다는 계산이 나온다.
최상급 선수에게 엄청난 부를 보장하는 FA지만, 베테랑 선수에게는 자유롭게 팀을 옮길 수 있다는 FA가 명목상으로만 존재하는 제도다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com
◇미계약 FA 현황
선수(나이)=포지션=원소속구단=2016년 성적=최근 3년간 성적
양현종(28)=투수=KIA=31경기 10승12패 평균자책점 3.68=92경기 41승26패 1홀드, 평균자책점 3.45
차우찬(29)=투수=삼성=24경기 12승6패 평균자책점 4.73=124경기 28승17패22홀드, 평균자책점 4.93
황재균(29)=내야수=롯데=127경기 타율 0.335 27홈런 113타점=399경기 타율 0.315, 65홈런 286타점
이현승(33)=투수=두산=56경기 1승4패 25세이브 1홀드 평균자책점 4.84=162경기 7승8패 43세이브 18홀드, 평균자책점 4.35
우규민(31)=투수=LG=28경기 6승11패 평균자책점 4.91=82경기 28승25패 1홀드, 평균자책점 4.09
용덕한(35)=포수=NC=88경기 타율 0.212, 2홈런 7타점=138경기 타율 0.233, 2홈런, 12타점
조영훈(34)=내야수=NC=109경기 타율 0.335 5홈런, 35타점=304경기 타율 0.300, 19홈런, 92타점
봉중근(36)=투수=LG=19경기 1승2홀드, 평균자책점 4.95 =116경기 8승6패2홀드 45세이브, 평균자책점 4.19
정성훈(36)=내야수=LG=126경기 타율 0.322, 6홈런 64타점=355경기 타율 0.312, 28홈런, 168타점
이진영(36)=외야수=kt=115경기 타율 0.332 10홈런 72타점=337경기 타율 0.308, 25홈런, 176타점






